Administrasi Desa Format Baru
Ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Desa diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa. Dengan diberlakukannya Permendagri tersebut, Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan peraturan pelaksannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Bagaimana mengelola dan seperti apa fomat yang diberlakukan dalam Permendagri 47/2016 ?
Silakan simak penjelasannya !
Disertai Bonus download gratis Permendagri dan contoh format dibagian akhir tulisan.
Silakan baca sampai tuntas !
Penyelenggaraan Administrasi Desa
Kepala Desa berwenang menyelenggarakan Administrasi Desa. Kepala Desa melaksanakan administrasi desa dibantu Aparat Desa. Administrasi Desa diilaksanakan dalam rangka :
Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelaksanaan Pembangunan
Pembinaan masyarakat, dan
Pemeberdayaan Masyarakat
Administrasi Desa meliputi :
- Administrasi Umum
- Administrasi Penduduk
- Administrasi Keuangan
- Administrasi Pembangunan
- Administrasi Lainnya
Penjelasan Administrasi Desa dan contoh formatnya silakan simak penjelasan di bawah;
A. Administrasi Umum
Berisi Kegiatan pencatatan data dan informasi Pemerintahan Desa meliputi :
- Buku Peraturan Di Desa
- Buku Keputusan Kepala Desa
- Buku Invenntaris Kekayaan Desa
- Buku Aparat Pemerintah Desa
- Buku Tanah Kas Desa
- Buku Tanah Di Desa
- Buku Agenda
- Buku Expedisi
- Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa
Bentuk dan tata cara pengisian sebagai berikut
:
1. Buku Peraturan Di Desa |
Format Buku Peraturan Di Desa |
Cara Pengisian:
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa yang dicatat. |
Kolom 2: | Diisi dengan jenis peraturan di Desa yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa |
Kolom 3: | Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun ditetapkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa. |
Kolom 4: | Diisi dengan judul/penamaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa. |
Kolom 5: | Diisi secara jelas dan singkat tentang materi pokok pada Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan |
Kolom 6: | Diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun dari kesepakatan pemerintah desa dan BPD (khusus untuk peraturan Desa) |
Kolom 7: | Diisi dengan nomor surat pengantar dan tanggal, bulan dan tahun pelaporan kepada Bupati/Walikota. |
Kolom 8: | Diisi dengan tanggal dan nomor sesuai dengan diundangkannya dalam lembaran desa. |
Kolom 9 | Diisi dengan tanggal dan nomor sesuai dengan diundangkannya dalam Berita Desa |
Kolom 10: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. |
.
2. Buku Keputusan Kepala Desa |
Format Buku Keputusan Kepala Desa |
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya Keputusan Kepala Desa yang dicatat. |
Kolom 2: | Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun dari Keputusan Kepala Desa. |
Kolom 3: | Diisi dengan judul/penamaan keputusan Kepala Desa. |
Kolom 4: | Diisi secara jelas dan singkat tentang materi pokok pada Keputusan Kepala Desa yang dicatat |
Kolom 5: | Diisi dengan nomor surat pengantar dan tanggal, bulan dan tahun pelaporan kepada Bupati/Walikota. |
Kolom 6: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. |
3.Buku Inventaris dan Kekayaan Desa |
Format Buku Inventaris dan Kekayaan Desa |
Cara Pengisian:
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah/jenis inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Desa |
Kolom 2: | Diisi dengan jenis barang/bangunan yang merupakan inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Desa |
Kolom 3: | Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dibeli atau dibiayai sendiri oleh Pemerintah Desa |
Kolom 4: | Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah |
Kolom 5: | Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Provinsi |
Kolom 6: | Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kab./Kota |
Kolom 7: | Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari sumbangan |
Kolom 8: | Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan baik |
Kolom 9: | Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan rusak |
Kolom 10: | Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dihapus karena rusak |
Kolom 11: | Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena dijual |
Kolom 12: | Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena disumbangkan |
Kolom 13: | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penghapusan |
Kolom 14: | Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan baik |
Kolom 15: | Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan rusak |
Kolom 16: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu |
4. Buku Aparatur Pemerintah Desa Cara Pengisian:
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah Aparat Pemerintahan Desa termasuk anggota BPD. |
Kolom 2: | Diisi dengan nama lengkap. |
Kolom 3: | Diisi dengan Nomor Induk Aparat Pemerintah Desa bagi perangkat desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil. |
Kolom 4: | Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi aparat Pemerintahan Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil. |
Kolom 5: | Diisi dengan jenis kelamin, L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan). |
Kolom 6: | Diisi dengan tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. |
Kolom 7: | Diisi sesuai dengan Agama dan Kepercayaan. |
Kolom 8: | Diisi dengan pangkat/golongan aparat desa bagi Pegawai Negeri Sipil. |
Kolom 9: | Diisi dengan nama jabatan masing-masing Perangkat Desa dan anggota BPD. |
Kolom 10: | Diisi dengan pendidikan formal terakhir. |
Kolom 11: | Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan perangkat desa dan anggota BPD. |
Kolom 12: | Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian. |
Kolom 13: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. |
5. Buku Tanah Kas Desa Cara Pengisian: Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah tanah kas Desa |
Kolom 2: | Diisi dengan asal tanah kas Desa. |
Kolom 3: | Diisi dengan nomor sertifikat, atau buku Letter C, atau Persil. |
Kolom 4: | Diisi dengan luas tanah kas Desa dalam meter persegi (M2). |
Kolom 5: | Diisi dengan kelas tanah kas Desa (SI, DI, dan sebagainya). |
Kolom 6: | Diisi dengan luas tanah kas Desa yang perolehannya dibeli atas biaya Pemerintah Desa. |
Kolom 7: | Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan Pemerintah. |
Kolom 8: | Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Provinsi. |
Kolom 9: | Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota. |
Kolom 10: | Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan lainnya. |
Kolom 11: | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun perolehan tanah kas Desa. |
Kolom 12: | Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis sawah. |
Kolom 13: | Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tegalan. |
Kolom 14: | Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis kebun. |
Kolom 15: | Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tambak/kolam. |
Kolom 16: | Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tanah kering/darat. |
Kolom 17: | Diisi dengan luas tanah kas Desa yang sudah ada patok tanda batas. |
Kolom 18: | Diisi dengan luas tanah kas Desa yang belum ada patok tanda batas. |
Kolom 19: | Diisi dengan luas tanah kas Desa yang sudah ada papan nama. |
Kolom 20: | Diisi dengan luas tanah kas Desa yang belum ada papan nama. |
Kolom 21: | Diisi dengan nama lokasi tanah kas Desa. |
Kolom 22: | Diisi sesuai peruntukan/pemanfaatan tanah kas Desa. |
Kolom 23 | Diisi setiap terjadi mutasi tanah kas Desa. |
Kolom 24: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu |
6. Buku Tanah Di Desa Cara Pengisian:
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah tanah di Desa |
Kolom 2: | Diisi dengan nama pemilik/pemegang hak atas tanah |
Kolom 3: | Diisi dengan luas tanah dalam meter persegi (m2) |
Kolom 4: | Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Milik |
Kolom 5: | Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Guna Bangunan |
Kolom 6: | Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Pakai |
Kolom 7: | Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Guna Usaha |
Kolom 8: | Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Pengelolaan |
Kolom 9: | Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Milik Adat |
Kolom 10: | Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Verponding Indonesia (milik pribumi) |
Kolom 11: | Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Tanah Negara |
Kolom 12: | Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perumahan |
Kolom 13: | Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perdagangan dan jasa |
Kolom 14: | Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perkantoran |
Kolom 15: | Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk usaha industri |
Kolom 16: | Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk fasilitas umum |
Kolom 17: | Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk sawah baik yang beririgasi maupun non irigasi |
Kolom 18: | Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tegalan |
Kolom 19: | Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk perkebunan |
Kolom 20: | Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk peternakan/perikanan |
Kolom 21: | Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan belukar yang dapat dibuka usaha pertanian |
Kolom 22: | Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan lebat/lindung sebagai sumber air dan kelestarian alam |
Kolom 23: | Diisi setiap terjadi mutasi tanah di desa |
Kolom 24: | Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tanah kosong yang ditelantarkan |
Kolom 25: | Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk lain-lain |
Kolom 26: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu |
7. Buku Agenda
Cara Pengisian:
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk dan keluar |
Kolom 2: | Diisi dengan tanggal diterimanya surat atau tanggal pengiriman surat |
Kolom 3: | Diisi dengan nomor surat masuk |
Kolom 4: | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat masuk |
Kolom 5: | Diisi dengan nama instansi pengirim surat masuk |
Kolom 6: | Diisi dengan perihal surat masuk |
Kolom 7: | Diisi dengan nomor surat keluar |
Kolom 8: | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat keluar |
Kolom 9: | Diisi dengan nama instansi yang dituju |
Kolom 10: | Diisi dengan perihal surat keluar |
Kolam 11: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu |
8. Buku Ekspedisi
Cara Pengisian:
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim |
Kolom 2: | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat dikirim |
Kolom 3: | Diisi dengan tanggal, bulan, tahun dan nomor surat dikirim |
Kolom 4: | Diisi dengan perihal surat yang dikirim |
Kolom 5: | Diisi dengan nama pihak yang dituju |
Kolom 6: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu |
9. Buku Lembaran Desa dan Berita Desa
Cara Pengisian:
Kolom 1: | Diisi dengan nomor urut pencatatan lembaran Desa dan Berita Desa |
Kolom 2 | Diisi dengan jenis peraturan di Desa (Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa |
Kolom 3: | Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun di tetapkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa |
Kolom 4: | Diisi dengan materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa |
Kolom 5: | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun, diundangkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa |
Kolom 6: | Diisi dengan nomor, diundangkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa |
Kolom 7: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu |
B. Administrasi Penduduk
|
Format Buku Administrasi Penduduk |
1. Buku Induk Penduduk Cara Pengisian:
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1 (satu), dan seterusnya sesuai dengan jumlah kartu keluarga setiap kepala keluarga disediakan satu halaman dan diiisi secara berurut berdasarkan kartu keluarga yang sudah diisi oleh kepala keluarga |
Kolom 2: | Diisi dengan nama lengkap dan atau kalau ada disebutkan nama panggilan. |
Kolom 3: | Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan) |
Kolom 4: | Diisi dengan Status Perkawinan yaitu K yang sudah Kawin, BK yang Belum Kawin, JD Janda, DD Duda |
Kolom 5: | Diisi dengan tempat lahir yakni nama Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dimana yang bersangkutan dilahirkan |
Kolom 6: | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan |
Kolom 7: | Diisi sesuai dengan Agama dan Kepercayaan |
Kolom 8: | Diisi dengan Pendidikan terakhir baik formal maupun informal |
Kolom 9: | Diisi dengan jenis pekerjaan |
Kolom10: | Diisi dengan huruf L (bagi yang dapat membaca huruf latin), D (Daerah), A (Arab), AL (Arab dan Latin), AD (Arab dan Daerah), dan ALD (Arab, Latin, Daerah) |
Kolom 11: | Diisi dengan Kewarganegaraan (WNI atau WNA) |
Kolom 12: | Diisi dengan alamat lengkap |
Kolom 13: | Diisi dengan KK (Kepala Keluarga), Ist (Istri), AK (Anak Kandung), AA (Anak Angkat), Pemb (Pembantu). |
Kolom 14: | Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan |
Kolom 15: | Diisi dengan nomor Kartu Keluarga |
Kolom 16: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. |
2. Buku Mutasi Penduduk
Cara Pengisian:
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1 (satu), dan seterusnya sesuai dengan urutan mutasi/perubahan penduduk |
Kolom 2: | Diisi dengan nama lengkap dan kalau ada disebutkan nama panggilan yang bersangkutan |
Kolom 3: | Diisi dengan tempat lahir yakni nama Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dimana yang bersangkutan dilahirkan |
Kolom 4: | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan |
Kolom 5: | Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan) |
Kolom 6: | Diisi dengan Kewarganegaraan (WNI atau WNA) |
Kolom 7: | Diisi dengan asal tempat dan alamat semula dari penduduk yang baru datang |
Kolom 8: | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan dari penduduk yang baru ke Desa dimaksud |
Kolom 9: | Diisikan dengan lokasi tujuan pindah |
Kolom10: | Diisikan dengan tanggal, bulan, dan tahun kepindahan sesuai dengan surat keterangan pindah |
Kolom 11: | Diisikan dengan tempat meninggal dari orang tersebut |
Kolom 12: | Diisikan dengan tanggal, bulan, dan tahun atas meninggalnya orang tersebut |
Kolom 13: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.
|
3. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk
Cara pengisian Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk:
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1, dan seterusnya sesuai dengan jumlah dusun/lingkungan di Desa yang bersangkutan |
Kolom 2: | Diisi dengan nama dusun atau wilayah bagian Desa dari Desa yang bersangkutan. |
Kolom 3 – 9: | Kolom (3) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Asing. Kolom (4) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Asing. Kolom (5) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Indonesia. Kolom (6) diisi dengan jumlah perempuan Warga Negara Indonesia. Kolom (7) diisi dengan jumlah kepala keluarga. Kolom (8) diisi dengan jumlah anggota keluarga. Kolom 9 diisi jumlah jiwa/penduduk dengan cara menambahkan jumlah pada kolom (7) dan kolom (8) |
Kolom 10 – 17: | Kolom (10) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki karena lahir dari Warga Negara Asing. Kolom (11) diisi dengan jumlah tambahan perempuan karena lahir dari Warga Negara Asing. Kolom (12) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki karena lahir dari Warga Negara Indonesia. Kolom (13) diisi dengan jumlah tambahan perempuan karena lahir dari Warga Negara Indonesia. Kolom (14) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki dari Warga Negara Asing yang datang/pindah ke desa tersebut. Kolom (15) diisi jumlah tambahan perempuan bagi Warga Negara Asing yang datang/pindah ke desa tersebut. Kolom (16) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki dari warga Negara Indonesia yang datang/pindah ke desa tersebut. Kolom (17) diisi dengan jumlah tambahan perempuan dari Warga Negara Indonesia yang datang/pindah ke desa tersebut. |
Kolom 18 – 21: | (Kolom 18) diisi dengan jumlah laki-laki yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Asing. kolom (19) diisi dengan jumlah perempuan yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Asing, Kolom (20) diisi dengan jumlah laki-laki yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Indonesia, Kolom (21) diisi dengan jumlah perempuan yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Indonesia. |
Kolom 22: | Diisi dengan jumlah laki-laki yang pindah dari Warga Negara Asing |
Kolom 23: | Diisi dengan jumlah perempuan yang pindah dari Warga Negara Asing |
Kolom 24: | Diisi dengan jumlah laki-laki yang pindah dari Warga Negara Indonesia |
Kolom 25: | Diisi dengan jumlah perempuan yang pindah dari Warga Negara Indonesia |
Kolom 26 - 31: | Kolom (26) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Asing. Kolom (27) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Asing, Kolom (28) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Indonesia, Kolom (29) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Indonesia. Kolom (30) diisi dengan jumlah kepala keluarga. Kolom (31) diisi dengan jumlah anggota keluarga. Kolom (32) diisi dengan jumlah jiwa dengan cara menambahkan jumlah pada kolom (30) dan kolom (31) |
Kolom 32: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. |
4. Buki Penduduk Sementara
Buku ini diisi apabila setiap orang baik warga negara indonesi ataupun asing yang melakukan kunjungan singkat ke suatu desa (tamu). Buku ini terdiri dari 15 kolom dengan cara pengisian sebagai berikut :
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1, dan seterusnya sesuai dengan jumlah penduduk sementara |
Kolom 2: | Diisi dengan nama lengkap tamu yang bersangkutan |
Kolom 3: | Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki) |
Kolom 4: | Diisi dengan huruf P (untuk Perempuan) |
Kolom 5: | Diisi dengan nomor identitas atau tanda pengenal dari tamu yang bersangkutan |
Kolom 6: | Diisi dengan nama desa dan kecamatan serta Kabupaten/Kota tempat yang bersangkutan dilahirkan dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan |
Kolom 7: | Diisi sesuai dengan pekerjaan yang bersangkutan. Misalnya PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI/POLRI, karyawan, buruh, nelayan, mahasiswa dan lain sebagainya, kalau belum mempunyai pekerjaan diberi tanda strip (-) |
Kolom 8 | Diisi dengan WNl bagi penduduk asli Warga Negara Indonesia |
Kolom 9: | Diisi dengan nama negara asalnya, WNA bagi penduduk Warga Negara Asing |
Kolom10: | Diisi dengan lokasi/tempat kedatangan/asal tamu yang bersangkutan |
Kolom 11: | Diisi dengan maksud dan tujuan kedatangan tamu yang bersangkutan |
Kolom 12: | Diisi dengan nama dan alamat yang dikunjungi di desa yang bersangkutan |
Kolom 13: | Diisi dengan tanggal kedatangan di desa yang bersangkutan |
Kolom 14: | Diisi dengan tanggal kepergian/kepulangan tamu yang bersangkutan |
Kolom 15: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. |
5. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
Cara Pengisian:
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya kartu keluarga yang dicatat. |
Kolom 2: | Diisi dengan nomor Kartu Keluarga |
Kolom 3: | Diisi dengan Nama Lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk |
Kolom 4: | Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan |
Kolom 5: | Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan) |
Kolom 6: | Diisi dengan tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran |
Kolom 7: | Diisi dengan golongan darah |
Kolom 8: | Diisi sesuai dengan Agama dan Kepercayaan |
Kolom 9: | Diisi dengan Pendidikan terakhir |
Kolom10: | Diisi dengan Pekerjaan |
Kolom 11: | Diisi dengan Alamat Tempat Tinggal lengkap dengan RT/RW |
Kolom 12: | Diisi dengan Status Perkawinan |
Kolom 13: | Diisi dengan tempat dan tanggal dikeluarkan E-KTP |
Kolom 14: | Diisi dengan Status Hubungan Keluarga (Bapak, Ibu, Anak, atau Hubungan lainnya) |
Kolom 15: | Diisi dengan Kewarganegaraan (WNI atau WNA) |
Kolom 16 dan Kolom 17: | Diisi dengan nama orang tua |
Kolom 18: | Diisi dengan tanggal mulai tinggal di desa |
Kolom 19: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu UNTUK MENGETAHUI LEBIH LENGKAP SILAKAN DOWNLOAD |